Municipalidad de Pehuajó
| NOMBRE TASA | CUOTA 1 | CUOTA 2 | CUOTA 3 | CUOTA 4 | CUOTA 5 | CUOTA 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Inspección de Seguridad e Higiene DDJJ | 26/05/2026 | |||||
| Inspección de Seguridad e Higiene | ||||||
| Ocupación y Uso de Espacios Públicos | ||||||
| Conv. Ciudadana y Protección de Espacio Urbano | ||||||
| Derecho de Publicidad y Propaganda | ||||||
| DDJJ Publicidad y Ocup. Espacios Públicos | ||||||
| Derecho de Publicidad y Propaganda | ||||||
| Limpieza y Conservación de la Vía Pública / Rec. R. Reciclables | ||||||
| Limpieza y Conservación de la Vía Pública - PAGO ANUAL | ||||||
| Conservación de la Red Vial Municipal | 22/05/2026 | |||||
| Conserv. de la R. Vial Mpal Multipropietario C/7 | ||||||
| Patente Vehículo Automotor | ||||||
| Patente Vehículo Automotor Anual | ||||||
| Petente de Rodados Menores | ||||||
| Limpieza de Bóvedas, Nicheras y Mausoleos |